Smart TV LG UHD 50UA85 50" 4K webOS 25
R$ 1.999,90na Amazon, conferido em 11/11/2026
- 50 polegadas
- Tela LED
- 4K
- 60 Hz
4,6 em 1.866 avaliações na Amazon
Este Ranking compara smart TVs à venda no Brasil em novembro de 2026, em vários tamanhos e tipos de tela. Cada uma recebeu uma Nota de 0 a 10, calculada a partir das especificações e da avaliação de quem comprou. Não testamos as TVs: cada dado tem fonte, e o cálculo está explicado no fim da página.
O modelo com a melhor Nota em cada faixa de preço.
R$ 1.999,90na Amazon, conferido em 11/11/2026
4,6 em 1.866 avaliações na Amazon
R$ 3.089,00na Amazon, conferido em 08/11/2026
4,7 em 395 avaliações na Amazon
R$ 7.208,30na Amazon, conferido em 11/11/2026
4,7 em 44 avaliações na Amazon
Os 12 finalistas lado a lado. Toque no nome para ver a análise.
| Modelo | Nota | Preço | Tamanho | Painel | Resolução | Taxa de atualização | Sistema | Compradores | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Econômico · Até R$ 2.000 | |||||||||
| Smart TV LG UHD 50UA85 50" 4K webOS 25Vencedor | 5,1 | R$ 1.999,90Amazon, 11/11 | 50 polegadas | Tela LED | 4K | 60 Hz | webOS | 4,6 ★ (1.866) | Amazon |
| Smart TV TCL 43" QLED Full HD S5K Google TV | 4,6 | R$ 1.545,50Amazon, 11/11 | 43 polegadas | Tela QLED | Full HD | 60 Hz | Google TV | 4,4 ★ (296) | Amazon |
| Smart TV LG UHD AI UA75 43" 4K HDR10 Pro webOS 25 | 4,5 | R$ 1.860,00Amazon, 11/11 | 43 polegadas | Tela LED | 4K | 60 Hz | webOS | 4,3 ★ (923) | Amazon |
| Smart TV Philco 50" P50CRB 4K LED Roku TV | 4,4 | R$ 1.874,00Amazon, 11/11 | 50 polegadas | Tela LED | 4K | 60 Hz | Roku TV | 4,3 ★ (151) | Amazon |
| Custo-benefício · De R$ 2.000 a R$ 4.000 | |||||||||
| Smart TV TCL 55" QD-Mini LED 4K C6K Google TV 144HzVencedor | 7,9 | R$ 3.089,00Amazon, 08/11 | 55 polegadas | Tela Mini LED | 4K | 144 Hz | Google TV | 4,7 ★ (395) | Amazon |
| Smart TV TCL 55" QLED 4K P7K Google TV | 6,9 | R$ 2.469,90Mercado Livre, 11/11 | 55 polegadas | Tela QLED | 4K | 60 Hz | Google TV | 4,8 ★ (538) | Mercado Livre |
| Smart TV TCL 50" QLED 4K P7L Google TV | 6,6 | R$ 2.294,00Amazon, 11/11 | 50 polegadas | Tela QLED | 4K | 60 Hz | Google TV | 4,7 ★ (240) | Amazon |
| Hisense Smart TV 4K 55" 55U6QV Mini LED | 6,5 | R$ 2.899,99Amazon, 11/11 | 55 polegadas | Tela Mini LED | 4K | 60 Hz | VIDAA | 4,4 ★ (54) | Amazon |
| Samsung Vision AI TV 55" Neo QLED 4K QN70H 2026 Mini LED | 6,3 | R$ 3.699,00Amazon, 11/11 | 55 polegadas | Tela Mini LED | 4K | 60 Hz | Tizen | 5,0 ★ (15) | Amazon |
| Premium · Acima de R$ 4.000 | |||||||||
| Smart TV LG OLED evo AI 4K C6 55" 2026Vencedor | 8,2 | R$ 7.208,30Amazon, 11/11 | 55 polegadas | Tela OLED | 4K | 120 Hz | webOS | 4,7 ★ (44) | Amazon |
| Smart TV LG QNED evo MiniLED 4K 55QNED85 55" | 7,7 | R$ 5.225,32Amazon, 11/11 | 55 polegadas | Tela Mini LED | 4K | 120 Hz | webOS | 4,3 ★ (144) | Amazon |
| Samsung Vision AI TV 55" OLED 4K S85H 2026 | 7,7 | R$ 5.699,00Amazon, 11/11 | 55 polegadas | Tela OLED | 4K | 120 Hz | Tizen | 4,8 ★ (9) | Amazon |
4 modelos avaliados nesta faixa.
R$ 1.999,90na Amazon, conferido em 11/11/2026
Sem dado encontrado para som; o critério recebeu a nota mediana dos modelos da mesma faixa.
9 modelos avaliados nesta faixa.
R$ 3.089,00na Amazon, conferido em 08/11/2026
A Nota vai de 0 a 10 e vale para toda a categoria. O nível de preço é um dos critérios, porque modelos mais caros costumam ter materiais e desempenho que as especificações não mostram. Veja a Metodologia completa.
| Critério | Peso | Como pontua |
|---|---|---|
| Tipo de tela | 14% | LED comum vale 3, QLED 6, Mini LED 8,5 e OLED 10. Telas QLED, Mini LED e OLED mostram cores mais vivas e pretos mais profundos. |
| Tamanho | 12% | Tamanho da tela, de 32 polegadas (nota 3) a 75 ou mais (nota 10). |
| Recursos | 20% | Resolução 4K (3), tela de 120 Hz nativos (2), HDMI 2.1 (1), Dolby Vision (1), Dolby Atmos (1), Bluetooth (1) e comando de voz no controle (1), somando até 10 pontos. Sem nenhum recurso, a nota é 3; com todos, 10. Só conta o recurso confirmado na fonte. |
| Som | 6% | Potência do som, de 10 W (nota 3) a 60 W ou mais (nota 10). |
| Avaliação dos compradores | 12% | Média de estrelas de quem comprou, de 3,5 (nota 0) a 5 (nota 10), ajustada pelo número de avaliações: com poucas dezenas de avaliações, a média é puxada para perto de 4,0. |
| Garantia | 8% | Garantia do fabricante, de 0 (nota 3) a 24 meses (nota 10); os 12 meses mais comuns valem 6,5. |
| Nível de preço | 20% | Econômico vale 3, Custo-benefício 6,5 e Premium 10. Modelos mais caros costumam ter materiais, acabamento e desempenho melhores, que as especificações e as avaliações não mostram. |
| Relação qualidade-preço | 8% | Compara a qualidade do modelo (as medidas, os recursos, a avaliação e a garantia) com a de modelos de preço parecido nesta Categoria. Entregar o esperado para o preço vale 5; entregar mais vale até 10. |