Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 4 GB RAM
R$ 1.099,00no Mercado Livre, conferido em 11/11/2026
- Exynos 1330
- 128 GB
- 4 GB de RAM
- 5.000 mAh
4,6 em 865 avaliações na Amazon
Este Ranking compara celulares novos à venda no Brasil em novembro de 2026, dos modelos de entrada aos topos de linha. Cada um recebeu uma Nota de 0 a 10, calculada a partir das especificações, do desempenho medido no AnTuTu e da avaliação de quem comprou. Não testamos os aparelhos: cada dado tem fonte, e o cálculo está explicado no fim da página.
O modelo com a melhor Nota em cada faixa de preço.
R$ 1.099,00no Mercado Livre, conferido em 11/11/2026
4,6 em 865 avaliações na Amazon
R$ 1.899,99no Mercado Livre, conferido em 11/11/2026
4,8 em 987 avaliações na Amazon
R$ 7.299,00no Mercado Livre, conferido em 11/11/2026
4,8 em 200 avaliações na Amazon
Os 14 finalistas lado a lado. Toque no nome para ver a análise.
| Modelo | Nota | Preço | Armazenamento | Memória RAM | AnTuTu 11 | Bateria | Atualizações | Compradores | Loja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Econômico · Até R$ 1.200 | |||||||||
| Samsung Galaxy A17 5G 128 GB 4 GB RAMVencedor | 5,8 | R$ 1.099,00Mercado Livre, 11/11 | 128 GB | 4 GB de RAM | 632.461 pontos no AnTuTu | 5.000 mAh | 6 atualizações do sistema | 4,6 ★ (865) | Mercado Livre |
| Motorola Moto g35 5G 128 GB 4 GB RAM | 5,6 | R$ 829,00OfertaAmazon, 11/11 | 128 GB | 4 GB de RAM | 628.581 pontos no AnTuTu | 5.000 mAh | — | 4,6 ★ (5.216) | Amazon |
| Samsung Galaxy A07 128 GB 4 GB RAM | 5,1 | R$ 798,00Amazon, 11/11 | 128 GB | 4 GB de RAM | 535.134 pontos no AnTuTu | 5.000 mAh | 6 atualizações do sistema | 4,8 ★ (2.311) | Amazon |
| Motorola Moto g06 128 GB 4 GB RAM | 5,0 | R$ 696,18no PixMercado Livre, 11/11 | 128 GB | 4 GB de RAM | 353.291 pontos no AnTuTu | 5.200 mAh | — | 4,8 ★ (2.118) | Mercado Livre |
| Custo-benefício · De R$ 1.200 a R$ 2.500 | |||||||||
| Samsung Galaxy A57 5G 128 GB 8 GB RAMVencedor | 7,4 | R$ 1.899,99Mercado Livre, 11/11 | 128 GB | 8 GB de RAM | 1.390.055 pontos no AnTuTu | 5.000 mAh | 6 atualizações do sistema | 4,8 ★ (987) | Mercado Livre |
| Samsung Galaxy A37 5G 128 GB 6 GB RAM | 7,2 | R$ 1.672,00Amazon, 11/11 | 128 GB | 6 GB de RAM | 1.064.079 pontos no AnTuTu | 5.000 mAh | 6 atualizações do sistema | 4,8 ★ (215) | Amazon |
| Motorola Moto g86 5G 256 GB 8 GB RAM | 7,1 | R$ 2.085,00Mercado Livre, 11/11 | 256 GB | 8 GB de RAM | 885.764 pontos no AnTuTu | 5.200 mAh | 2 atualizações do sistema | 4,7 ★ (1.836) | Mercado Livre |
| Motorola Moto g56 5G 256 GB 8 GB RAM | 6,8 | R$ 1.441,05Amazon, 11/11 | 256 GB | 8 GB de RAM | 693.978 pontos no AnTuTu | 5.200 mAh | 2 atualizações do sistema | 4,8 ★ (2.012) | Amazon |
| Motorola Moto G67 5G 128 GB 4 GB RAM | 6,0 | R$ 1.442,97Amazon, 11/11 | 128 GB | 4 GB de RAM | 528.398 pontos no AnTuTu | 5.200 mAh | 2 atualizações do sistema | 4,7 ★ (224) | Amazon |
| Premium · Acima de R$ 2.500 | |||||||||
| Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256 GB 12 GB RAMVencedor | 8,9 | R$ 7.299,00Mercado Livre, 11/11 | 256 GB | 12 GB de RAM | 3.939.244 pontos no AnTuTu | 5.000 mAh | 7 atualizações do sistema | 4,8 ★ (200) | Mercado Livre |
| Samsung Galaxy S25 FE 5G 256 GB 8 GB RAM | 8,8 | R$ 3.663,00Amazon, 11/11 | 256 GB | 8 GB de RAM | 2.087.886 pontos no AnTuTu | 4.900 mAh | 7 atualizações do sistema | 4,8 ★ (1.770) | Amazon |
| Samsung Galaxy S26 5G 256 GB 12 GB RAM | 8,5 | R$ 4.776,67Amazon, 11/11 | 256 GB | 12 GB de RAM | 3.161.830 pontos no AnTuTu | 4.300 mAh | 7 atualizações do sistema | 4,7 ★ (186) | Amazon |
| Apple iPhone 17 256 GB | 8,4 | R$ 5.859,00Amazon, 11/11 | 256 GB | 8 GB de RAM | 2.156.126 pontos no AnTuTu | 3.692 mAh | — | 4,7 ★ (1.038) | Amazon |
| Apple iPhone 18 Pro 256 GB | 8,2 | R$ 11.998,89Amazon, 11/11 | 256 GB | 12 GB de RAM | 3.428.810 pontos no AnTuTu | 4.288 mAh | — | 5,0 ★ (24) | Amazon |
4 modelos avaliados nesta faixa.
R$ 1.099,00no Mercado Livre, conferido em 11/11/2026
Sem dado encontrado para atualizações do sistema; o critério recebeu a nota mediana dos modelos da mesma faixa.
Sem dado encontrado para atualizações do sistema; o critério recebeu a nota mediana dos modelos da mesma faixa.
5 modelos avaliados nesta faixa.
R$ 1.899,99no Mercado Livre, conferido em 11/11/2026
A Nota vai de 0 a 10 e vale para toda a categoria. O nível de preço é um dos critérios, porque modelos mais caros costumam ter materiais e desempenho que as especificações não mostram. Veja a Metodologia completa.
| Critério | Peso | Como pontua |
|---|---|---|
| Desempenho | 16% | Pontuação no AnTuTu 11, teste que mede a velocidade do processador e da parte gráfica, de 350 mil (nota 3) a 3,5 milhões ou mais (nota 10). Cada vez que a pontuação dobra, a nota sobe cerca de 2 pontos. |
| Recursos | 14% | Rede 5G (2), NFC para pagar por aproximação (2), tela OLED ou AMOLED (2), tela de 120 Hz (1), resistência à água IP67 ou mais (1), estabilização óptica na câmera (1) e carregamento de 30 W ou mais (1), somando até 10 pontos. Sem nenhum recurso, a nota é 3; com todos, 10. Só conta o recurso confirmado na fonte. |
| Armazenamento | 8% | Espaço para aplicativos, fotos e vídeos, de 64 GB (nota 3) a 256 GB ou mais (nota 10). |
| Atualizações do sistema | 8% | Novas versões do sistema prometidas pelo fabricante, de 1 (nota 3) a 7 ou mais (nota 10); costuma sair uma por ano. Quando o fabricante não publica a promessa do modelo, vale a regra de dado ausente. |
| Bateria | 6% | Capacidade da bateria, de 4.000 mAh (nota 3) a 6.000 mAh ou mais (nota 10). iPhones têm baterias menores, mas gastam menos energia, o que este critério não mede. |
| Avaliação dos compradores | 12% | Média de estrelas de quem comprou, de 3,5 (nota 0) a 5 (nota 10), ajustada pelo número de avaliações: com poucas dezenas de avaliações, a média é puxada para perto de 4,0. |
| Garantia | 8% | Garantia do fabricante, de 0 (nota 3) a 24 meses (nota 10); os 12 meses mais comuns valem 6,5. |
| Nível de preço | 20% | Econômico vale 3, Custo-benefício 6,5 e Premium 10. Modelos mais caros costumam ter materiais, acabamento e desempenho melhores, que as especificações e as avaliações não mostram. |
| Relação qualidade-preço | 8% | Compara a qualidade do modelo (as medidas, os recursos, a avaliação e a garantia) com a de modelos de preço parecido nesta Categoria. Entregar o esperado para o preço vale 5; entregar mais vale até 10. |